
| 商 号 | 有限会社 ポジティヴフード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒150-0004 東京都港区新橋3-1-10 イーグル内幸町7階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL 03-5521-1905 FAX 03-5521-1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 800万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 立 | 1999年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代 表 | 畑 久美子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 飲食店経営、管理、飲食店経営コンサルタント業務 飲食に関わるオペレーション業務、委託業務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 コラボレート企業 |
ソニー企業、サントリー株式会社、UCC上島珈琲株式会社、高瀬物産、株式会社榎本、神谷デザイン事務所、株式会社バンタン、テレビ朝日、株式会社モック、株式会社シンプルアイ他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引先銀行 | 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 商 | 5億6千2百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 社員 16名 アルバイト・パート 81名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直営店舗経歴 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姉妹店舗 | 日本料理 卯の刻 青山 波蔵 |
英語圏の国で、食事を誘う言葉は positive Lunch!やpositive dinner!といいます。これは美味しくて身体にいい食事を!という意味合いで使われる言葉です。弊社はその言葉のとおり、美味しいだけではなく安全な食材を使用した安心できる料理を、居心地の良いサービスで提供したいと考え、ポジティヴ・フードという社名に致しました。それを追求する事に妥協しない姿勢を、スタッフ全員が持ち続けたいと考えております。
現在の飲食店の数は東京都で約20万軒とも言われております。その中で生き残り発展を目指す弊社としては、経営理念にある精神をモットーに時代の変化に対応する事と、料理とサービスの本質を忘れない事を目的としております。それぞれの分野でエキスパートを育てる、そしてその力で飲食業界に新しい風を起こしたいと私たちは考えます。
![]() |
![]() |